| # | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1🥇 | 阿根廷 | 1854 | +2 |
| 2🥈 | 法国 | 1821 | - |
| 3🥉 | 巴西 | 1798 | -1 |
| 4 | 英格兰 | 1774 | +1 |
| 5 | 比利时 | 1745 | - |
| 6 | 荷兰 | 1722 | +3 |
| 7 | 葡萄牙 | 1701 | -1 |
| 8 | 西班牙 | 1689 | - |
| 9 | 意大利 | 1662 | +2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1640 | -2 |
| 11 | 德国 | 1618 | +1 |
| 12 | 乌拉圭 | 1595 | - |
| 13 | 摩洛哥 | 1572 | +5 |
| 14 | 日本 | 1550 | +2 |
| 15 | 丹麦 | 1534 | -1 |
| 16 | 塞内加尔 | 1512 | - |
| 17 | 瑞士 | 1498 | +1 |
| 18 | 伊朗 | 1475 | +4 |
| 19 | 韩国 | 1453 | -2 |
| 20 | 澳大利亚 | 1430 | - |
• 阿根廷 凭借世界杯冠军及近期友谊赛稳定表现,继续稳坐世界第一宝座,积分高达1854。
• 法国 姆巴佩领衔的高卢雄鸡保持第二,与巴西差距缩小。
• 巴西 排名下滑至第三,但实力依旧雄厚。
• 摩洛哥 成为非洲排名最高球队 (13位),上升5位彰显黑马本色。
• 亚洲球队 日本、伊朗、韩国全部进入前20,亚洲足球竞争力提升。
南美区、欧洲区竞争激烈,亚洲区8.5个名额,排名将直接影响分档。